На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Оренбург vs Орск: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Оренбурга в Орск ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Оренбург отзывы переехавших и отзывы о Орске ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Оренбург | Орск | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.43 | 2.47 | +0.96 (+27.99 %) |
Здравоохранение: | 3.88 | 2.47 | +1.41 (+36.34 %) |
Климат: | 3.81 | 3.33 | +0.48 (+12.6 %) |
Экология: | 3.69 | 1.93 | +1.76 (+47.7 %) |
Власти: | 3.5 | 2.2 | +1.3 (+37.14 %) |
Общественный транспорт: | 3.86 | 3.07 | +0.79 (+20.47 %) |
Общий рейтинг: | 3.17 | 2.21 | +0.96 (+30.28 %) |
Информация 2024
# | Оренбург | Орск | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 572819 | 224814 | +348005 (+60.75 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 15000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 45000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Да | Нет |
Сравнительная таблица цен Оренбург VS Орск на 2024
Название | Оренбург ср. цены руб. | Орск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 103 | 80 | +23 (+22.33 %) |
Хлеб | 48 | 39 | +9 (+18.75 %) |
Яйца куриные | 98 | 90 | +8 (+8.16 %) |
Сыр | 498 | 380 | +118 (+23.69 %) |
Курица | 168 | 189 | -21 (-11.11 %) |
Говядина | 395 | 450 | -55 (-12.22 %) |
Яблоки | 110 | 79 | +31 (+28.18 %) |
Бананы | 103 | 139 | -36 (-25.9 %) |
Апельсины | 113 | 90 | +23 (+20.35 %) |
Помидоры | 138 | 69 | +69 (+50 %) |
Картофель | 60 | 60 | 0 (0 %) |
Лук | 46 | 32 | +14 (+30.43 %) |
Бутылка вина | 350 | 350 | 0 (0 %) |
Бутылка пива | 103 | 89 | +14 (+13.59 %) |
Коммунальные услуги | 2000 | 4000 | -2000 (-50 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 650 | +50 (+7.14 %) |
Мобильная связь | 585 | 570 | +15 (+2.56 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 70 | -40 (-57.14 %) |
Ежемесячный абонемент | 5250 | 5000 | +250 (+4.76 %) |
Бензин (1 литр) | 480 | 42 | +438 (+91.25 %) |
1 пара джинсов | 1150 | 1800 | -650 (-36.11 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 975 | 1500 | -525 (-35 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2250 | 1400 | +850 (+37.78 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 975 | 2000 | -1025 (-51.25 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2950 | 4000 | -1050 (-26.25 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 600 | 900 | -300 (-33.33 %) |
Сравнительная таблица цен Оренбург VS Орск на 2023
Название | Оренбург ср. цены руб. | Орск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 56 | 71 | -15 (-21.13 %) |
Хлеб | 35 | 42 | -7 (-16.67 %) |
Яйца куриные | 68 | 60 | +8 (+11.76 %) |
Сыр | 491 | 250 | +241 (+49.08 %) |
Курица | 214 | 230 | -16 (-6.96 %) |
Говядина | 480 | 420 | +60 (+12.5 %) |
Яблоки | 101 | 84 | +17 (+16.83 %) |
Бананы | 85 | 79 | +6 (+7.06 %) |
Апельсины | 100 | 120 | -20 (-16.67 %) |
Помидоры | 150 | 150 | 0 (0 %) |
Картофель | 35 | 35 | 0 (0 %) |
Лук | 37 | 30 | +7 (+18.92 %) |
Бутылка вина | 431 | 350 | +81 (+18.79 %) |
Бутылка пива | 79 | 130 | -51 (-39.23 %) |
Коммунальные услуги | 4513 | 3800 | +713 (+15.8 %) |
Интернет (домашний) | 583 | 590 | -7 (-1.19 %) |
Мобильная связь | 379 | 490 | -111 (-22.65 %) |
Билет в одну сторону | 31 | 25 | +6 (+19.35 %) |
Ежемесячный абонемент | 1100 | 100 | +1000 (+90.91 %) |
Бензин (1 литр) | 47 | 40 | +7 (+14.89 %) |
1 пара джинсов | 1790 | 2600 | -810 (-31.15 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1289 | 800 | +489 (+37.94 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2530 | 2500 | +30 (+1.19 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 2122 | 1800 | +322 (+15.17 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2789 | 2900 | -111 (-3.83 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1000 | 1250 | -250 (-20 %) |